| TT | Môn học (Tiếng Việt) | Môn học (Tiếng Anh) | Mã Môn học | Tín chỉ |
| I | GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | GENERAL EDUCATION | 34 | |
| I.1 | Lý luận chính trị | Political Subjects | 12 | |
| 1 | Pháp luật đại cương | Introduction to Law | ITL112 | 2 |
| 2 | Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin I | Basic Principles of Marxist Leninism I | IDEO111 | 2 |
| 3 | Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin II | Basic Principles of Marxist Leninism II | IDEO122 | 3 |
| 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh’s Ideology | IDEO243 | 2 |
| 5 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | Vietnam Communist Party’s Revolution Line | IDEO234 | 3 |
| I.2 | Kỹ năng | Communication Skills | 5 | |
| 6 | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | Communication and Presentation Skills | COPS111 | 3 |
| 7 | Kỹ năng đàm phán | Negotiation Skills | NS214 | 2 |
| I.3 | Khoa học tự nhiên và tin học | Natural Science & computer | 9 | |
| 8 | Toán cao cấp I | Advanced Mathematics 1 | AM111 | 2 |
| 9 | Toán cao cấp II | Advanced Mathematics 2 | AM122 | 2 |
| 10 | Tin học văn phòng | Microsoft Office | MO111 | 3 |
| 11 | Nhập môn xác suất thống kê | Introduction to Probability and Statistics | MATH253 | 2 |
| I.4 | Tiếng Anh | English | 8 | |
| 12 | Tiếng Anh I | English 1 | ENGL111 | 2 |
| 13 | Tiếng Anh II | English 2 | ENGL122 | 3 |
| 14 | Tiếng Anh III | English 3 | ENGL233 | 3 |
| I.5 | Giáo dục quốc phòng | National Defence Education | 165t | |
| I.6 | Giáo dục thể chất | Physical Education | 5 | |
| II | GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | PROFESSIONAL EDUCATION | 96 | |
| II.1 | Cơ sở khối ngành | Foundation Subjects | 19 | |
| 15 | Nguyên lý kinh tế vi mô | Principle of Microeconomics | ECON335 | 3 |
| 16 | Quản trị học | Management | BACU101 | 2 |
| 17 | Nguyên lý kinh tế vĩ mô | Principle of Macroeconomics | ECON346 | 3 |
| 18 | Nguyên lý kế toán | Accounting Principles | ACC102 | 3 |
| 19 | Nguyên lý thống kê | Principle of Statistics | BACU203 | 3 |
| 20 | Pháp luật kinh tế | Economic Law | ELAW326 | 2 |
| 21 | Marketing căn bản | Principles of Marketing | BACU102 | 3 |
| II.2 | Kiến thức cơ sở ngành | Core Subjects | 12 | |
| 22 | Tài chính – Tiền tệ | Basics of Money and Finance | ACC101 | 2 |
| 23 | Kinh tế quản lý | Managerial Economics | BACU205 | 2 |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | International Business | BACU207 | 2 |
| 25 | Thương mại điện tử | E-commerce | BACU206 | 2 |
| 26 | Thống kê doanh nghiệp | Business Statistics | BACU208 | 2 |
| 27 | Lý thuyết tổ chức | Organizational Theory | BACU204 | 2 |
| II.3 | Kiến thức ngành | Core Units | 35 | |
| 29 | Quản trị nguồn nhân lực | Human Resource Management | BACU209 | 3 |
| 30 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | Financial Management | BACU210 | 3 |
| 31 | Quản lý chất lượng | Quality Management | BACU314 | 2 |
| 32 | Quản trị tác nghiệp | Operation Management | BACU411 | 3 |
| 33 | Quản trị rủi ro | Risk Management | BAEU308 | 2 |
| 34 | Hệ thống thông tin quản lý | Management Information Systems | BACU313 | 2 |
| 35 | Quản trị marketing | Marketing Management | BACU312 | 2 |
| 36 | Quản lý dự án | Project Management | BACU401 | 2 |
| 37 | Quản trị doanh nghiệp | Enterprise Administration | BACU402 | 2 |
| 38 | Khởi nghiệp | Business Startup | BAEU201 | 2 |
| 39 | Kế toán quản trị I | Managerial Accounting 1 | ACC301 | 3 |
| 40 | Quản trị chiến lược | Strategy Management | BACU316 | 3 |
| 41 | Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng | Logistics and Supply Chain Management | BACU403 | 3 |
| 42 | Thực tập ngành Quản trị kinh doanh | Practice of Business Administration | BACU317 | 3 |
| II.4 | Kiến thức tự chọn | Selectives | 8 | |
| 41 | Kinh tế lượng | Econometrics | ECO112 | 2 |
| 42 | Kinh tế xây dựng I | Construction Economics I | CECON316 | 2 |
| 43 | Doanh nghiệp xã hội | Social Business | BAEU303 | 2 |
| 44 | Quản trị văn phòng | Office Management | BAEU410 | 2 |
| 45 | Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh | Applied Game Theory in Business | BAEU202 | 2 |
| 46 | Phát triển kỹ năng quản trị | Developing Management Skills | BAEU304 | 2 |
| 47 | Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế | International Trade: Theory and Policy | BAEU307 | 2 |
| 48 | Kinh tế đầu tư | Investment Economics | IECO412 | |
| 49 | Thị trường chứng khoán | Stock Exchange | BAEU306 | 2 |
| 50 | Quản trị công ty | Corporate Governance | BAEU409 | 2 |
| 51 | Văn hóa doanh nghiệp | Corporate Culture | BAEU305 | 2 |
| 52 | Quản lý nhà nước về kinh tế | State management in economy | SMIE412 | 2 |
| 53 | Kế toán quản trị II | Managerial Accounting 2 | ACC402 | 2 |
| II.5 | Học phần tốt nghiệp | Graduation thesis | 7 | |
| II.6 | Kiến thức chuyên ngành | Specialist Knowledge | 15 | |
| II.6.1 | Quản trị kinh doanh quốc tế | International Business Management | 15 | |
| 57 | Pháp luật kinh doanh quốc tế | International Business Law | BAIB301 | 3 |
| 58 | Marketing quốc tế | International Marketing | BAIB404 | 2 |
| 59 | Giao dịch thương mại quốc tế | International Trade Transactions | BAIB302 | 3 |
| 60 | Logistics quốc tế | International Logistics | BAIB403 | 3 |
| 61 | Thanh toán quốc tế | International Payment | BAIB406 | 2 |
| 62 | Quản trị tài chính quốc tế | International Financial Management | BAIB405 | 2 |
| Tổng cộng (I + II) | 130 | |||
| II.6.1 | Quản trị Marketing | Marketing Management | 15 | |
| 63 | Hành vi người tiêu dùng | Consumer Behaviour | BAMA301 | 3 |
| 64 | Quản trị bán hàng | Sales Management | BAMA403 | 2 |
| 65 | Quản trị kênh phân phối | Channel management | BAMA404 | 2 |
| 66 | Marketing số | Digital Marketing | BAMA302 | 3 |
| 67 | Quản trị truyền thông marketing | Marketing Communication Management | BAMA405 | 3 |
| 68 | Quản trị thương hiệu | Brand Management | BAMA406 | 2 |
| Tổng cộng (I + II) | 130 | |||
| II.6.1 | Quản trị kinh doanh thương mại điện tử | E-Commerce Management | 15 | |
| 69 | Thanh toán điện tử | E-Payment | BAEC301 | 3 |
| 70 | Kế hoạch kinh doanh | Business Plan | BAEC403 | 2 |
| 71 | Marketing số | Digital Marketing | BAMA302 | 3 |
| 72 | Quản trị nội dung và chăm sóc website | Content Management and Website Administration | BAEC404 | 2 |
| 73 | Kinh doanh Thương mại điện tử | E-Commerce Business | BAEC405 | 3 |
| 74 | Quản trị thương hiệu | Brand Management | BAMA406 | 2 |
| Tổng cộng (I + II) | 130 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bài viết cùng chuyên mục:
Sinh viên ngành Kế toán tham quan và học tập thực tế tại Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Thuế Việt Nam
SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI NGÂN HÀNG WOORIBANK
NGÀNH KẾ TOÁN HỌC GÌ, RA TRƯỜNG LÀM GÌ?
NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CƠ HỘI PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI SINH VIÊN TẠI PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
SINH VIÊN NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI KHO NGOẠI QUAN VÀ TÂN CẢNG CÁT LÁI
SEMINAR: NGÂN HÀNG SỐ – CƠ HỘI BỨT PHÁ CHO SINH VIÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
HỌC LUẬT CÓ KHÓ KHÔNG? CÂU TRẢ LỜI SẼ KHIẾN BẠN BẤT NGỜ
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH LUẬT TRONG BỐI CẢNH HIỆN TẠI








